HOME > 職種別職員現員表
職種別職員現員表
| 職種 | 現員 | 臨時的 任用職員 |
非常勤 嘱託員 |
合計 | |
| 事務職 | 事務員 | 19 | 0 | 7 | 26 |
| 医師事務作業補助者 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 小計 | 19 | 0 | 27 | 46 | |
| 技術職 | 医師 | 54 | 18 | 16 | 88 |
| 薬剤師 | 14 | 1 | 0 | 15 | |
| 放射線技師 | 19 | 1 | 0 | 20 | |
| 検査技師 | 26 | 2 | 7 | 35 | |
| 理学療法士 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 作業療法士 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 言語聴覚士 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 心理判定員 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 歯科衛生士 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 臨床工学技士 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 栄養士 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 電気技師 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 保育士 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 医療ソーシャルワーカー | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 小計 | 133 | 25 | 30 | 188 | |
| 看護師 | 正看護師 | 381 | 36 | 0 | 417 |
| 准看護師 | 22 | 1 | 0 | 23 | |
| 小計 | 403 | 37 | 0 | 440 | |
| 技能労務職 | 自動車運転員 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 機関員 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 工技員 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 電話交換員 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 調理員 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 給食員 | 1 | 0 | 16 | 17 | |
| 洗濯員 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 小計 | 24 | 0 | 19 | 43 | |
| 合 計 | 579 | 62 | 76 | 717 | |

