HOME > 救急患者状況
救急患者状況
| 年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度(4〜7月) | |||||||
| 区分 | 時間内 | 時間外 | 合計 | 時間内 | 時間外 | 合計 | 時間内 | 時間外 | 合計 | |
| 診療科別 | 内科 | 819 | 4,034 | 4,853 | 751 | 3,535 | 4,286 | 294 | 1,147 | 1,441 |
| 小児科 | 125 | 4,767 | 4,892 | 99 | 2,884 | 2,983 | 30 | 983 | 1,013 | |
| 外科 | 186 | 1,022 | 1,208 | 183 | 961 | 1,144 | 83 | 310 | 393 | |
| 整形外科 | 191 | 1,989 | 2,180 | 201 | 1,660 | 1,861 | 72 | 574 | 646 | |
| 脳神経外科 | 187 | 990 | 1,168 | 162 | 870 | 1,032 | 62 | 278 | 340 | |
| 産婦人科 | 4 | 637 | 641 | 1 | 609 | 610 | 2 | 209 | 211 | |
| その他 | 97 | 1,465 | 1,562 | 86 | 1,160 | 1,246 | 43 | 421 | 464 | |
| 合計 | 1,600 | 14,904 | 16,504 | 1,483 | 11,679 | 13,162 | 586 | 3,922 | 4,508 | |
| 1日当たりの患者数 | 7 | 41 | 67 | 6 | 32 | 54 | 2 | 32 | 18 | |

